| Área de formación básica común obligatoria | 112 | 22.8 |
| Área de formación básica particular obligatoria | 302 | 61.6 |
| Área de formación especializante selectiva | 52 –67 | 10-13 |
| Área de formación optativa abierta | 9-24 | 2-5 |
| Número de créditos mínimos para optar por el título: | 490 | 100 |
Área de formación básica común obligatoria
| Introducción a la computación | CC100 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Taller de introducción a la computación | CC101 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Introducción a la física | FS101 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| Precálculo | MT101 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Cálculo diferencial e integral | MT110 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | MT101 ó (MT102, MT103 y MT104) |
| Elementos de probabilidad y estadística | MT150 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Elementos de diseño de experimentos | MT151 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT150 |
| Fisicoquímica I | QM206 | CT | 48 | 52 | 100 | 9 | MT110, QM210 |
| Fisicoquímica II | QM207 | CT | 48 | 52 | 100 | 9 | QM206 |
| Química general I | QM209 | CT | 48 | 66 | 114 | 10 | |
| Química general II | QM210 | CL | 48 | 66 | 114 | 10 | 20 créditos |
| Química orgánica I | QM211 | CT | 48 | 52 | 100 | 9 | QM209 |
| Química orgánica II | QM212 | CT | 48 | 52 | 100 | 9 | QM211 |
| Totales | | | 628 | 500 | 1128 | 112 | |
Área de formación básica particular obligatoria
| Histología | FB200 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Morfología | FB201 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Fisiología I | FB202 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Fisiología II | FB203 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | FB202 |
| Química farmacéutica I | FB204 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
| Química farmacéutica II | FB205 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FB204 |
| Bioquímica I | FB206 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FB203 |
| Microbiología general | FB207 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | 150 créditos |
| Parasitología I | FB208 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | 100 créditos |
| Bioquímica II | FB209 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FB206 |
| Parasitología II | FB210 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | 100 créditos |
| Análisis químico clínicos | FB211 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | FB203 |
| Análisis farmacéutico I | FB212 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | 100 créditos |
| Criminalística general | FB213 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | 250 créditos |
| Bacteriología | FB214 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FB207 |
| Análisis microbiológicos | FB215 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | FB214 |
| Toxicología general | FB216 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FB209 |
| Criminalística | FB217 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | 350 créditos |
| Inmunología I | FB218 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | 250 créditos |
| Farmacocinética | FB219 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FB205 |
| Química clínica | FB220 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | FB209 |
| Análisis farmacéutico II | FB221 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FB212 |
| Tecnología farmacéutica I | FB222 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | FB221 |
| Tecnología farmacéutica II | FB223 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | FB222 |
| Biología molecular | FB224 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FB206 ó QM201 |
| Análisis químico cualitativo | QM205 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Química analítica cuantitativa | QM208 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | QM210 |
| Análisis bromatológicos | QM301 | CT | 20 | 80 | 100 | 8 | 120 créditos |
| Electroquímica analítica y cromatografía | QM305 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | QM211, MT110 |
| Métodos ópticos de análisis químico instrumental | QM307 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | QM211, MT101 |
| Totales | | | 1460 | 1620 | 3080 | 302 | |
Área de formación especializante selectiva
El área de formación especializante selectiva se ofrece por paquete de materias. Según su orientación, el alumno tendrá que cubrir el mínimo o máximo de la orientación y completar los créditos necesarios del área de formación optativa abierta, para totalizar por lo menos los 490 créditos requeridos.
Área de formación especializante selectiva
orientación en química clínica
| Control de calidad en laboratorio clínico | FB301 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | FB211 |
| Banco de sangre | FB302 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | FB211 |
| Radiodiagnóstico clínico | FB303 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | FB211 |
| Citología exfoliativa | FB304 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | 250 créditos |
| Inmunología aplicada | FB305 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FB218 |
| Control de calidad farmacéutico y biológico | FB323 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | 200 créditos |
| Totales | | | 260 | 340 | 600 | 56 | |
Área de formación especializante selectiva
orientación en microbiología
| Microbiología sanitaria | FB306 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | FB207 |
| Microbiología agrícola | FB307 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | FB207 |
| Microbiología industrial | FB308 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | FB207 |
| Micología | FB309 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | FB207 |
| Virología | FB310 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | FB207 |
| Control de calidad farmacéutico y biológico | FB323 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | 200 créditos |
| Totales | | | 240 | 360 | 600 | 54 | |
Área de formación especializante selectiva
orientación en biotecnología
| Microbiología industrial | FB308 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | FB207 |
| Genética | FB311 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FB209 ó QM202 |
| Toxicología alimenticia | FB312 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | FB216 |
| Toxicología industrial | FB319 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FB216 |
| Control de calidad farmacéutico y biológico | FB323 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | 200 créditos |
| Biotecnología | FB324 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | 250 créditos |
| Tecnología de alimentos | FB326 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | QM301 |
| Totales | | | 320 | 380 | 700 | 67 | |
Área de formación especializante selectiva
orientación en farmacia
| Farmacia aplicada | FB313 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | FB221 |
| Operaciones unitarias farmacéuticas | FB314 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | FB221 |
| Especialidades farmacéuticas | FB315 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | FB221 |
| Productos farmacéuticos naturales | FB316 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | FB221 |
| Cosmetología | FB317 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | FB221 |
| Síntesis de fármacos | FB318 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | FB221 |
| Control de calidad farmacéutico y biológico | FB323 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | 200 créditos |
| Totales | | | 280 | 420 | 700 | 63 | |
Área de formación especializante selectiva
orientación en química ecológica
| Toxicología industrial | FB319 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FB216 |
| Evaluación de riesgo e impacto ambiental | FB320 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | FB216 |
| Manejo de residuos peligrosos | FB321 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | FB216 |
| Sistemas de control ambiental | FB322 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | FB216 |
| Control de calidad farmacéutico y biológico | FB323 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | 200 créditos |
| Ecología | FB325 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | 250 créditos |
| Totales | | | 260 | 260 | 520 | 52 | |
El alumno podrá elegir como optativas las materias del subsistema de especialización que no eligió además de las contempladas en la tabla siguiente:
Área de formación optativa abierta
| Introducción a la programación | CC102 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Taller de programación estructurada | CC103 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
| Taller de comunicación oral y escrita | ID102 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
| Taller de redacción | ID103 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | ID102 |
| Comportamiento humano en las organizaciones | ID201 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 80 créditos |
| Administración de recursos humanos | ID202 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 150 créditos |
| Calidad total | ID207 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 150 créditos |
| Control estadístico de la calidad | ID208 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | ID207 |
| Higiene y seguridad industrial | ID217 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 300 créditos |
| Aseguramiento de la calidad | ID303 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | ID208 |
| Sistemas ecológicos industriales | ID307 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 80 créditos |
| Seminario de titulación | ID413 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | 400 créditos |
| Taller de desarrollo humano | ID415 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | ID201 |
| Legislación ambiental | ID422 | C | 20 | 0 | 20 | 3 | 350 créditos |
| Liderazgo gerencial | ID424 | C | 30 | 0 | 30 | 4 | ID201 |
| Inferencia estadística | MT255 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MT150 |
| Estereoquímica | QM204 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | QM212 |
| Química general III | QM213 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | QM210 |
| Mecanismos de reacciones enzimáticas | QM306 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Química de productos naturales | QM310 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Química macromolecular | QM311 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 300 créditos |
| Síntesis orgánica | QM312 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Química analítica avanzada | QM402 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Mecanismos de reacciones inorgánicas | QM408 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Mecanismos de reacciones orgánicas | QM409 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Química heterocíclica | QM412 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
| Química orgánica avanzada | QM415 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 120 créditos |
Es obligatorio para los alumnos en los primeros ciclos de su formación profesional, cursar las siguientes materias y/o unidades de aprendizaje:
Primer ciclo
| Química general I | QM209 | CT | 48 | 66 | 114 | 10 | |
| Precálculo | MT101 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Histología | FB200 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Elementos de probabilidad y estadística | MT150 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Introducción a la física | FS101 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
| Introducción a la computación | CC100 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Taller de introducción a la computación | CC101 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Totales | | | 328 | 226 | 554 | 58 | |
Segundo ciclo
| Análisis químico cualitativo | QM205 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Elementos de diseño de experimentos | MT151 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT150 |
| Morfología | FB201 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Fisiología I | FB202 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Cálculo diferencial e integral | MT110 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | MT101 ó (MT102, MT103 y MT104) |
| Química general II | QM210 | CL | 48 | 66 | 114 | 10 | 20 créditos |
| Química farmacéutica I | FB204 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
| Totales | | | 308 | 346 | 654 | 63 | |
Tercer ciclo
| Química orgánica I | QM211 | CT | 48 | 52 | 100 | 9 | QM209 |
| Química analítica cuantitativa | QM208 | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | QM210 |
| Fisicoquímica I | QM206 | CT | 48 | 52 | 100 | 9 | MT110, QM210 |
| Fisiología II | FB203 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | FB202 |
| Parasitología I | FB208 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | 100 créditos |
| Química farmacéutica II | FB205 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FB204 |
| Totales | | | 296 | 324 | 620 | 59 | |
Cuarto ciclo
| Química orgánica II | QM212 | CT | 48 | 52 | 100 | 9 | QM211 |
| Electroquímica analítica y cromatografía | QM305 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | QM211, MT110 |
| Bioquímica I | FB206 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FB203 |
| Microbiología general | FB207 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | 150 créditos |
| Parasitología II | FB210 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | 100 créditos |
| Fisicoquímica II | QM207 | CT | 48 | 52 | 100 | 9 | QM206 |
| Análisis farmacéutico I | FB212 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | 100 créditos |
| Totales | | | 376 | 324 | 700 | 71 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario